| โครงการ ซีเนียร์คอมเพล็ก นครชัยศรี | ||||||||||
| โครงการและวิธีการบริการจัดการ ซีเนี่ยร์คอมเพล็ก นครชัยศรี | ||||||||||
| การดำเนินการโดย หจก ซี.เอช.บี.การช่าง โดย นายสมัย เหมมั่น รับมอบ | ||||||||||
| จดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วน จำกัด ซี.เอช.บี.การช่าง ทะเบียนเลขที่ 27254600006วันที 9 มกราคม2546 | ||||||||||
| มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม | ||||||||||
| 1.ที่ดินที่ทำการ โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก | ||||||||||
| ดำเนินการในโฉนดที่ดินโครงการบ้านเอื้ออาทร สำนักงานการเคหะแห่งชาติ ต.ท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี | ||||||||||
| จ.นครปฐม บนพื่นที่ 48-0-33ไร่ จำนวนอาคาร 8 อาคาร จำนวน 360 ห้อง (8 อาคาร ๆละ 45 ห้อง) ดังนี้ | ||||||||||
| 1.1 สำนักงาน ตึก 14 จำนวน 45 ห้อง หมายเลข 1-45 เป็น สำนักงานให้บริการ 1,350 ตารางเมตร ดังนี้ | ||||||||||
| ชั้นที่ 1 | ||||||||||
| 1.ห้องพยาบาล 30 ตารางเมตร | ||||||||||
| 2.ห้องร้านสะดวกซื้อ 60 ตารางเมตร | ||||||||||
| 3.ห้องธนาคาร บริการการเงิน 30 ตารางเมตร | ||||||||||
| 4.ห้องประชาสัมพันธ์-การตลาด 30 ตารางเมตร | ||||||||||
| 5.ห้องธุรการ-ทะเบียน 30 ตารางเมตร | ||||||||||
| 6.ห้องการเงิน-การบัญชี 30 ตารางเมตร | ||||||||||
| 7.ห้องกิจการสำนักงาน 30 ตารางเมตร | ||||||||||
| 8. ห้องพัสดุ 30 ตารางเมตร | ||||||||||
| 9.ห้องบริการต้อนรับ 30 ตารางเมตร | ||||||||||
| ชั้นที่ 2 | ||||||||||
| 1.ห้องธุรการ-พยาบาลโรคไต 30 ตารางเมตร | ||||||||||
| 2.ห้องวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 30 ตารางเมตร | ||||||||||
| 3.ห้องฟอกไต 210 ตารางเมตร | ||||||||||
| ชั้นที่ 3 | ||||||||||
| 1.ห้องกรรมการบริหาร 30 ตารางเมตร | ||||||||||
| 2.ห้องรองกรรมการ การเงิน 30 ตารางเมตร | ||||||||||
| 3.ห้องรองกรรมการ อำนวยการ 30 ตารางเมตร | ||||||||||
| 4.ห้องกรรมการ ฝ่ายปฏิบัติการ 30 ตารางเมตร | ||||||||||
| 5.ห้องประชุม 90 ตารางเมตร | ||||||||||
| 6ห้องบริหารงานบุคคล 30 ตารางเมตร. | ||||||||||
| 7.ห้องนันทนาการ 30 ตารางเมตร | ||||||||||
| ชั้นที่ 4-5 | ||||||||||
| 1.ห้องพักพนักงาน 18 ห้อง 540 ตารางเมตร | ||||||||||
| 1.2 ห้องสูท พักบริการ ตึกที่ 17-18-20 จำนวน 135 ห้อง ห้องละ 30 ตารางเมตร ห้องที่ 46-180 | ||||||||||
| 1.3 ห้องธรรมดา พักบริการ ตึกที่ 19-20 จำนวน 90 ห้อง ห้องละ 30 ตารางเมตร ห้องที่ 181-270 | ||||||||||
| 1.4 ห้อง บริการสมาชิกพักฟื้น ตึกที่ 22-23 จำนวน 90 ห้อง ห้องละ 30 ตารางเมตร ห้องที่ 271-360 | ||||||||||
| 2.วิธีการในปรับปรุงโครงการ ซีเนี่ยร์คอมเพล็ก | ||||||||||
| ที่ดินในโครงการเดิมปรับภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมกับการให้บริการผู้สูงอายุและ ใส่กิจกรรมผู้สูงอายุ | ||||||||||
| 4 ประเภท ดังนี้ | ||||||||||
| 1. กิจกรรมทางสังคม | ||||||||||
| กิจกรรมลีลาศ | ||||||||||
| กิจกรรมรำไทย | ||||||||||
| กิจกรรมร้องเพลง | ||||||||||
| กิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย | ||||||||||
| กิจกรรมไหว้พระเก้าวัด | ||||||||||
| กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | ||||||||||
| กิจกรรม วันผู้สูงอายุ | ||||||||||
| 2.กิจกรรมทางสุขภาพ | ||||||||||
| กิจกรรมฟิตเนส | ||||||||||
| กิจกรรมหมากรุกสากล-ไทย | ||||||||||
| กิจกรรมนวดแผนไทย | ||||||||||
| กิจกรรมกีฬาผู้สูงวัย | ||||||||||
| กิจกรรมเต้นออกกำลังกาย | ||||||||||
| กิจกรรมธารบำบัด | ||||||||||
| กิจกรรมกีฬาเปตอง | ||||||||||
| กิจกรรมกีฬา-ไทย-จีน | ||||||||||
| 3.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ | ||||||||||
| กิจกรรมส่งเสริมรายได้-เย็บปักถักร้อยและจักสาน | ||||||||||
| กิจกรรมส่งการเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ | ||||||||||
| กิจกรรม งานคหกรรม | ||||||||||
| กิจกรรมนวัตกรรมผู้สูงอายุ | ||||||||||
| 4.กิจกรรมสภาพแวดล้อม | ||||||||||
| บริการลิฟท์ ผู้สูงวัย | ||||||||||
| บริการทางลาด ยูดี ผู้สูงอายุ | ||||||||||
| บริการราวจับทางเดิน ยูดี | ||||||||||
| บริการทางเดินเท้าเพื่อผู้สูงอายุ | ||||||||||
| ห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ | ||||||||||
| กิจกรรม บริการสาธารณะ จัดให้มีเพื่อเสริมการบริการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ดี | ||||||||||
| 1.บริการธนาคารรับฝาก-ถอน | ||||||||||
| 2.บริการท่องเที่ยว-ไทยและนอกประเทศ | ||||||||||
| 3.บริการรถรับส่งสนามบินและนอกสถานที่ | ||||||||||
| 4.บริการรถและการแพทย์ ฉุกเฉิน โดย รพ.ศรีวิชัย | ||||||||||
| 5.บริการคลีนิค ในโครงการ | ||||||||||
| 6.บริการศูนย์ไตเทียม | ||||||||||
| 7.บริการร้านอาหารไทย-ต่างประเทศ | ||||||||||
| 8.การบริการร้านกาแฟ | ||||||||||
| 9.บริการร้านซักรีด | ||||||||||
| 10.บริการร้านนวนแผนไทย | ||||||||||
| 11.บริการร้านอินเตอร์เนต | ||||||||||
| 12.บริการร้านเสื้อผ้า | ||||||||||
| 13.บริการร้างหนังสือ | ||||||||||
| 14.บริการร้านสะดวกซื้อ | ||||||||||
| 3.จัดให้มีบริการสาธารณูประโภค | ||||||||||
| 1.จัดให้มี ทางเท้าและบริการ ยูดี ทางเดิน ในอาคารทุกอาคาร | ||||||||||
| 2.จัดให้มีลิฟท์ เพื่อผู้สูงอายุ ทุกตึกที่ให้บริการ | ||||||||||
| 3.จัดให้มีลานกิจกรรม ในร่มจะจัดตั้งที่ถนนโครงการเพื่อทำกิจกรรมในร่มได้ 2 อาคาร | ||||||||||
| 4.จัดให้มีสระน้ำในพื้นที่ส่วนกลางเพิ่มไว้บริการผู้สูงวัยไว้ผ่อนคลาย | ||||||||||
| 5.จัดให้มีลานกีฬาผู้สูงอายุ เช่นเปตอง ลานลีลาศ | ||||||||||
| 6.จัดให้มีป้ายและป้อมรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง | ||||||||||
| 7.จัดให้มีที่ตั้งสำนักงานอาคารประสานงานโครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก | ||||||||||
| 8.จัดหาพื้นที่ทำกิจกรรมให้ครบในสี่ประเภท ในโครงการเท่าสำคัญๆ | ||||||||||
| 9.บริการจัดเก็บพร้อมคิดค่าบริการการจัดเก็บในค่าบริการรายเดือน | ||||||||||
| 10.บริการ รักษาความปลอดภัยระบบคีย์การ์ดระบบตรวจเข้าออกของแต่ละอาคาร | ||||||||||
| 11. บริการพนักงานดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในอัตรา1-10 | ||||||||||
| ทุกชั้นทุกตึก 24 ชั่วโมง | ||||||||||
| 4.การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ||||||||||
| บริการจัดเก็บโดย ทางโครงการจะจัดเก็บพร้อมจัดหาให้สมาชิกได้รับความสะดวกและให้ทางนิติบุคคล | ||||||||||
| รับผิดชอบต่อไป โดยทางสมาชิกเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน | ||||||||||
| 5.จัดให้มีบริการสาธารณะ | ||||||||||
| 5.1จัดให้มี รปภ.บริการ 24 ชั่วโมง ตามสมควร | ||||||||||
| 5.2 จัดให้มีกล้องและทีวีวงจรปิดบริการเพื่อความปลอดภับ | ||||||||||
| 5.3 การกระจ่ายกระแสไฟฟ้า-น้ำประปา จัดให้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า-น้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง | ||||||||||
| 5.4จัดให้มีพนักงานประจำโครงการบริการ ตามความเหมาะสม | ||||||||||
| 5.5จัดให้อาคารสระว่ายน้ำ | ||||||||||
| 5.6 จัดให้มีพนักงานจัดเก็บขยะในโครงการ | ||||||||||
| 5.7 ในการให้บริการต่างๆบริษัทมีความจำเป็นต้องคิดค่าบริการในการให้บริการในส่วนนี้ เป็นรายเดือน | ||||||||||
| 6.แผนงานโครงการและระยะเวลาการบำรุงรักษา สาธารณูปโภ | ||||||||||
| 1.บริษัท ฯโดยจัดหา ช่างและวิศวกรที่มีความชำนาญในการตรวจเช็คในการใช้ลับำรุงประจำปี | ||||||||||
| 2.บริษัทฯจะตรวจเช็คและปรับปรุงภูมิทัศน์ทุกๆ 3 ปีและตามความเหมาะสมแก่ความจำเป็น | ||||||||||
| 7.วิธีการจำหน่ายบัตรสมาชิกแรกเข้าและให้บริการห้องพัก | ||||||||||
| บริษัทฯ จะจำหน่ายบัตรสมาชิกแรกเข้าพร้อมห้องพักที่ พื้นที่ 30 ตรม.ดังนี้ | ||||||||||
| 1.บัตรสมาชิก ห้องสูท 135 ห้อง | จำนวน 135 ราย | |||||||||
| ค่าทำบัตรแรกเข้า | 690,000 | |||||||||
| ค่าบริการรายปี | 160,000 | |||||||||
| 2.บัตรสมาชิก ห้องธรรมดา 90 ห้อง | จำนวน 90 ราย | |||||||||
| ค่าบัตรแรกเข้า | 990,000 | |||||||||
| ค่าบริการรายปี | 160,000 | |||||||||
| 3.บัตรสมาชิก ห้องรวม | 90 ห้อง | จำนวน 270 ราย | ||||||||
| ค่าบัตรแรกเข้า | 0-200000 | |||||||||
| ค่าสมาชิกรายปี | 420,000 | |||||||||
| 8.กำหนด เวลาการเริ่มนำเนินการและกำหนดแล้วเสร็จ ดังนี้ | ||||||||||
| บริษัทฯจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จในระยะเวลาการทำงานในเวลา 2 ปี นับจากได้รับอนุญาติประกอบการ | ||||||||||
| และการสนับสนุนโครงการในภาครัฐของกรมกิจการผู้สูงอายุ-และสำนักงารการเคหะแห่งชาติ | ||||||||||
| 9.สัญญาจะซื้อจะขาย จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นหลักในการปฏิบัติ | ||||||||||
| ลงชื่อ | ผู้ขออนุญาตฯ | |||||||||
| นายสมัย เหมมั่น | ||||||||||
| กรรมการลงนาม | ||||||||||
คำถามที่ 1 เอกสาร power point หน้า 13 มีกี่เส้นทาง ที่เป็นไปได้ และเส้นทางใดเป็น critical path พร้อมบอกระยะเวลาที่วิกฤติ จากภาพ มีทั้งหมด 3 เส้นทางที่เป็นไปได้คือ A - D - I = ใช้ระยะเวลา 0+3+8+6 = 17 B - E - G - J = ใช้ระยะเวลา 0+5+5+4+4 = 18 C - F - H - J = ใช้ระยะเวลา 0+7+5+5+4= 21 ดังนั้น เส้นทางที่เป็น critical path คือ C - F - H - J ระยะเวลาที่วิกฤติคือ 21 คำถามที่ 2 ท่านคิดว่า CPM กับ PERT ต่างกันอย่างไร หน้า 19 กับ 26 การบริหารงานโครงการด้วยการ วางแผนควบคุม โดยใช้เทคนิค PERT : Program Evaluation and Review Technique และ CPM : Critical Path Method เป็นการวิเคราะห์ข่ายงานที่มักนำมาใช้ในการบริหารงานโครงการ มีจุดเริ่มต้นของโครงการจนถึงปิดโครงการที่แน่นอน มีส่วนงานย่อยต่าง ๆ ที่มีกา...



























ตอบลบโครงการ ซีเนี่ยร์ คอมเพล็ก นครชัยศรี จ.นครปฐม
samaikub01yahoocom.blogspot.com
ตอบลบโครงการ ซีเนี่ยร์ คอมเพล็ก นครชัยศรี จ.นครปฐม
samaikub01yahoocom.blogspot.com
โครงการผู้สูงอายุ...ซีเนี่ยร์คอมเพล็ก.นครชัยศรี...ให้ความสำคัญ กิจกรรมยูดี...เพื่อผู้สูงอายุ
ตอบลบโครงการนี้ ขอใช้งบ ธอส สนับสนุนโดยโครงการเคหะ
ตอบลบโครงการและวิธีการบริการจัดการ ซีเนี่ยร์คอมเพล็ก นครชัยศรี ควบตุมโดยรัฐบาล
ตอบลบsamaikub01yahoocom.blogspot.com
ยินดีต้อนรับและกระผม ดร.สมัย เหมมั่น ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้และส่งเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายการจัดสรรการประกอบธุรกิจการจัดสรรให้มีความสำเร็จตลอดจนรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรและยินดีให้ข้อมูลข่าวสารการประชุมการจัดสรรในจังหวัดนครปฐมและปริมณฑล ถนนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการพัฒนา senior Complex สำหรับผู้สูงอายุการสร้างมาตรฐานการเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในประเทศไทยตลอดจนโมเดลโครงงานการส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและพระราชบัญญัติการก่อสร้างอาคารเกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุ และโครงงานการพัฒนาร่วมกับกระทรวงทบวงกรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และกิจกรรมอีกมากมาย อาทิเช่นโครงการอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุเพื่อพักฟื้นฟื้นฟู ชีวิต ที่มีคุณภาพในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โครงการการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมอนามัยและสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากผลงานผู้สูงอายุพร้อมกับการแชร์ประสบการณ์ที่ดีของผู้สูงอายุซึ่งเป็นบรมครู จะเผยแพร่ข้อมูลผ่าน senior Complex ไทย และเว็บไซต์ Blogspot ของด็อกเตอร์สมัย เหมมั่น drsamaihemman.blogspot.com
ตอบลบ