โครงการ บ้านพักผู้สูงอายุและทาวโฮม ซีเนี่ยร์ คอมเพล็ก ย่าหอม จ.นครปฐมโครงการและวิธีการบริการจัดการ การดำเนินการโดย นาย สุวรรณ กันยาภู และบริษัท ซี.เอช.บี.การช่าง จำกัด
โครงการ บ้านพักผู้สูงอายุและทาวโฮม ซีเนี่ยร์ คอมเพล็ก ย่าหอม จ.นครปฐม |
|||||||||
| โครงการและวิธีการบริการจัดการ | |||||||||
| การดำเนินการโดย นาย สุวรรณ กันยาภู และบริษัท ซี.เอช.บี.การช่าง จำกัด โดยนายสมัย เหมมั่น รับมอบ | |||||||||
| จดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วน จำกัด ซี.เอช.บี.การช่าง ทะเบียนเลขที่ 27254600006วันที 9 มกราคม2546 | |||||||||
| มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม | |||||||||
| 1.ที่ดินที่ทำการ โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก | |||||||||
| ดำเนินการในโฉนดที่ดินโครงการบ้าน ต.ยายหอม อ.เมือง | |||||||||
| จ.นครปฐม บนพื่นที่ 10-0-0ไร่ จำนวนทาวโฮม 55 หลังอาคารพักฟื้น จำนวน 150 ห้อง ดังนี้ | |||||||||
| 1.1 สำนักงาน ตึก 1 จำนวน 45 ห้อง หมายเลข 1-45 เป็น สำนักงานให้บริการ 1,350 ตารางเมตร ดังนี้ | |||||||||
| ชั้นที่ 1 | |||||||||
| 1.ห้องพยาบาล 30 ตารางเมตร | |||||||||
| 2.ห้องร้านสะดวกซื้อ 60 ตารางเมตร | |||||||||
| 3.ห้องธนาคาร บริการการเงิน 30 ตารางเมตร | |||||||||
| 4.ห้องประชาสัมพันธ์-การตลาด 30 ตารางเมตร | |||||||||
| 5.ห้องธุรการ-ทะเบียน 30 ตารางเมตร | |||||||||
| 6.ห้องการเงิน-การบัญชี 30 ตารางเมตร | |||||||||
| 7.ห้องกิจการสำนักงาน 30 ตารางเมตร | |||||||||
| 8. ห้องพัสดุ 30 ตารางเมตร | |||||||||
| 9.ห้องบริการต้อนรับ 30 ตารางเมตร | |||||||||
| ชั้นที่ 2 | |||||||||
| 1.ห้องธุรการ-พยาบาลโรคไต 30 ตารางเมตร | |||||||||
| 2.ห้องวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 30 ตารางเมตร | |||||||||
| 3.ห้องฟอกไต 210 ตารางเมตร | |||||||||
| ชั้นที่ 3 | |||||||||
| 1.ห้องกรรมการบริหาร 30 ตารางเมตร | |||||||||
| 2.ห้องรองกรรมการ การเงิน 30 ตารางเมตร | |||||||||
| 3.ห้องรองกรรมการ อำนวยการ 30 ตารางเมตร | |||||||||
| 4.ห้องกรรมการ ฝ่ายปฏิบัติการ 30 ตารางเมตร | |||||||||
| 5.ห้องประชุม 90 ตารางเมตร | |||||||||
| 6.ห้องบริหารงานบุคคล 30 ตารางเมตร. | |||||||||
| 7.ห้องนันทนาการ 30 ตารางเมตร | |||||||||
| ชั้นที่ 4-5 | |||||||||
| 1.ห้องพักพนักงาน 18 ห้อง 540 ตารางเมตร | |||||||||
| 1.1 ห้องสูท พักบริการ ตึกที่ 1 จำนวน75 ห้อง ห้องละ 30 ตารางเมตร ห้องที่ 1-75 | |||||||||
| 1.2 ห้องธรรมดา พักบริการ ตึกที่ 2 จำนวน 75 ห้อง ห้องละ 30 ตารางเมตร ห้องที่ 76-150 | |||||||||
| 1.3 บ้านทาวโฮม 55 หัลง 3 ชั้น | |||||||||
| 2.วิธีการในปรับปรุงโครงการ ซีเนี่ยร์คอมเพล็ก | |||||||||
| ที่ดินในโครงการเดิมปรับภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมกับการให้บริการผู้สูงอายุและ ใส่กิจกรรมผู้สูงอายุ | |||||||||
| 4 ประเภท ดังนี้ | |||||||||
| 1. กิจกรรมทางสังคม | |||||||||
| กิจกรรมลีลาศ | |||||||||
| กิจกรรมรำไทย | |||||||||
| กิจกรรมร้องเพลง | |||||||||
| กิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย | |||||||||
| กิจกรรมไหว้พระเก้าวัด | |||||||||
| กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | |||||||||
| กิจกรรม วันผู้สูงอายุ | |||||||||
| 2.กิจกรรมทางสุขภาพ | |||||||||
| กิจกรรมฟิตเนส | |||||||||
| กิจกรรมหมากรุกสากล-ไทย | |||||||||
| กิจกรรมนวดแผนไทย | |||||||||
| กิจกรรมกีฬาผู้สูงวัย | |||||||||
| กิจกรรมเต้นออกกำลังกาย | |||||||||
| กิจกรรมธาราบำบัด | |||||||||
| กิจกรรมกีฬาเปตอง | |||||||||
| กิจกรรมกีฬา-ไทย-จีน | |||||||||
| 3.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ | |||||||||
| กิจกรรมส่งเสริมรายได้-เย็บปักถักร้อยและจักสาน | |||||||||
| กิจกรรมส่งการเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ | |||||||||
| กิจกรรม งานคหกรรม | |||||||||
| กิจกรรมนวัตกรรมผู้สูงอายุ | |||||||||
| 4.กิจกรรมสภาพแวดล้อม | |||||||||
| บริการลิฟท์ ผู้สูงวัย | |||||||||
| บริการทางลาด ยูดี ผู้สูงอายุ | |||||||||
| บริการราวจับทางเดิน ยูดี | |||||||||
| บริการทางเดินเท้าเพื่อผู้สูงอายุ | |||||||||
| ห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ | |||||||||
| กิจกรรม บริการสาธารณะ จัดให้มีเพื่อเสริมการบริการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ดี | |||||||||
| 1.บริการธนาคารรับฝาก-ถอน | |||||||||
| 2.บริการท่องเที่ยว-ไทยและนอกประเทศ | |||||||||
| 3.บริการรถรับส่งสนามบินและนอกสถานที่ | |||||||||
| 4.บริการรถและการแพทย์ ฉุกเฉิน โดย รพ.ศรีวิชัย | |||||||||
| 5.บริการคลีนิค ในโครงการ | |||||||||
| 6.บริการศูนย์ไตเทียม | |||||||||
| 7.บริการร้านอาหารไทย-ต่างประเทศ | |||||||||
| 8.การบริการร้านกาแฟ | |||||||||
| 9.บริการร้านซักรีด | |||||||||
| 10.บริการร้านนวดแผนไทย | |||||||||
| 11.บริการร้านอินเตอร์เนต | |||||||||
| 12.บริการร้านเสื้อผ้า | |||||||||
| 13.บริการร้านหนังสือ | |||||||||
| 14.บริการร้านสะดวกซื้อ | |||||||||
| 15.สวนน้ำ และธาราบำบัต | |||||||||
| 3.จัดให้มีบริการสาธารณูประโภค | |||||||||
| 1.จัดให้มี ทางเท้าและบริการ ยูดี ทางเดิน ในอาคารทุกอาคาร | |||||||||
| 2.จัดให้มีลิฟท์ เพื่อผู้สูงอายุ ทุกตึกที่ให้บริการ | |||||||||
| 3.จัดให้มีลานกิจกรรม ในร่มจะจัดตั้งที่ถนนโครงการเพื่อทำกิจกรรมในร่มได้ 3 อาคาร | |||||||||
| 4.จัดให้มีสระน้ำในพื้นที่ส่วนกลางเพิ่มไว้บริการผู้สูงวัยไว้ผ่อนคลาย | |||||||||
| 5.จัดให้มีลานกีฬาผู้สูงอายุ เช่นเปตอง ลานลีลาศ | |||||||||
| 6.จัดให้มีป้ายและป้อมรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง | |||||||||
| 7.จัดให้มีที่ตั้งสำนักงานอาคารประสานงานโครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก | |||||||||
| 8.จัดหาพื้นที่ทำกิจกรรมให้ครบในสี่ประเภท ในโครงการเท่าสำคัญๆ | |||||||||
| 9.บริการจัดเก็บพร้อมคิดค่าบริการการจัดเก็บในค่าบริการรายเดือน | |||||||||
| 10.บริการ รักษาความปลอดภัยระบบคีย์การ์ดระบบตรวจเข้าออกของแต่ละอาคาร | |||||||||
| 11. บริการพนักงานดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในอัตรา1-10 | |||||||||
| ทุกชั้นทุกตึก 24 ชั่วโมง | |||||||||
| 4.การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | |||||||||
| บริการจัดเก็บ โดยทางโครงการจะจัดเก็บพร้อมจัดหาให้สมาชิกได้รับความสะดวกและให้ทาง | |||||||||
| นิติบุคคลรับผิดชอบต่อไป โดยทางสมาชิกเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน | |||||||||
| 5.จัดให้มีบริการสาธารณะ | |||||||||
| 5.1จัดให้มี รปภ.บริการ 24 ชั่วโมง ตามสมควร | |||||||||
| 5.2 จัดให้มีกล้องและทีวีวงจรปิดบริการเพื่อความปลอดภับ | |||||||||
| 5.3 การกระจ่ายกระแสไฟฟ้า-น้ำประปา จัดให้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า-น้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง | |||||||||
| 5.4จัดให้มีพนักงานประจำโครงการบริการ ตามความเหมาะสม | |||||||||
| 5.5จัดให้อาคารสระว่ายน้ำ | |||||||||
| 5.6 จัดให้มีพนักงานจัดเก็บขยะในโครงการ | |||||||||
| 5.7ในการให้บริการต่างๆบริษัทมีความจำเป็นต้องคิดค่าบริการในการให้บริการในส่วนนี้ เป็นรายเดือน | |||||||||
| 6.แผนงานโครงการและระยะเวลาการบำรุงรักษา สาธารณูปโภ | |||||||||
| 1.บริษัท ฯโดยจัดหา ช่างและวิศวกรที่มีความชำนาญในการตรวจเช็คในการใช้บำรุงประจำปี | |||||||||
| 2.บริษัทฯจะตรวจเช็คและปรับปรุงภูมิทัศน์ทุกๆ 3 ปีและตามความเหมาะสมแก่ความจำเป็น | |||||||||
| 7.วิธีการจำหน่ายบัตรสมาชิกแรกเข้าและให้บริการห้องพัก | |||||||||
| บริษัทฯ จะจำหน่ายบัตรสมาชิกแรกเข้าพร้อมห้องพักที่ พื้นที่ 30 ตรม.ดังนี้ | |||||||||
| 1.บัตรสมาชิก ห้องสูท 75 ห้อง | จำนวน 75 ราย | ||||||||
| ค่าทำบัตรแรกเข้า | 890,000 | ||||||||
| ค่าบริการรายปี | 170,000 | ||||||||
| 2.บัตรสมาชิก ห้องรวมธรรมดา 75 ห้อง | จำนวน 225 ราย | ||||||||
| ค่าบัตรแรกเข้า | 300,000 | ||||||||
| ค่าบริการรายปี | 460,000 | ||||||||
| 3.บัตรสมาชิก ห้องรวม VIP | 200 หน่วย | จำนวน 355 ราย | |||||||
| ค่าบัตรแรกเข้า vip | 150,000 | ||||||||
| สมาชิกคู่บัตร | 85000 | ||||||||
| ค่าสมาชิกรายปี | 120,000 | ||||||||
| สมาชิกคู่บัตร | 60,000 | ||||||||
| 8.กำหนด เวลาการเริ่มดำเนินการและกำหนดแล้วเสร็จ ดังนี้ | |||||||||
| บริษัทฯจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จในระยะเวลาการทำงานในเวลา 2 ปี นับจากได้รับอนุญาตประกอบการ | |||||||||
| และการสนับสนุนโครงการในภาครัฐของกรมกิจการผู้สูงอายุ-และสำนักงานการเคหะแห่งชาติ | |||||||||
| 9.สัญญาจะซื้อจะขาย จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นหลักในการปฏิบัติ | |||||||||
| 10.ขายทาวโฮมแฟด 3 ชั้น ราคา2,799,000 บาท | |||||||||
| 11.ขายทาวโฮม | 1.5 ชั้น | ราคา | 1,690,000 บาท | ||||||
| 12.ขายบ้านเดี่ยว | ราคา | 6,000,000 | บาท | ||||||
| 13.ขายที่ดินเปล่า ตร.ว.ล่ะ 25,000 บาท | |||||||||
| 14.ขายค่าบริการส่วนกลาง 300 บาทต่อเดือน | |||||||||
| ลงชื่อ | ผู้ขออนุญาตฯ | ||||||||
| นายสมัย เหมมั่น | |||||||||
| กรรมการลงนาม | |||||||||










ตอบลบโครงการ บ้านพักผู้สูงอายุและทาวโฮม
ซีเนี่ยร์ คอมเพล็ก ย่าหอม จ.นครปฐม
ตอบลบโครงการ บ้านพักผู้สูงอายุและทาวโฮม
ซีเนี่ยร์ คอมเพล็ก ย่าหอม จ.นครปฐม
โครงการนี้ขอใช้ งบ ยูโอบี สิงคโปร สนับสนุน
ตอบลบ